
W wyborach do Rady Miejskiej Legnicy listy zarejestrowało 6 komitetów, tj. Legnica Od Nowa - Bartłomiej Rodak, Nowa Legnica, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyboczy Wyborców Tadeusza Krzakowskiego i Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Jaśkowskiego. Publikujemy listy wszystkich kandydatów na radnych.
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | NIEBUDEK Bartłomiej Piotr | Legnica | 46 |
2 | SICZEK Sandra Weronika | Legnica | 36 |
3 | FILIPEK Radosław Artur | Legnica | 49 |
4 | SZEWC Kaja | Legnica | 30 |
5 | PFEIFFER Mateusz Damian | Legnica | 32 |
6 | MACAŁA Grzegorz Arkadiusz | Legnica | 57 |
7 | STANECKA-SPUŁA Ewa | Legnica | 68 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BRZEZIŃSKI Zbigniew Piotr | Legnica | 60 |
2 | NOWACKA Jagoda Antonina | Legnica | 42 |
3 | DREWNIAK Anna Monika | Legnica | 37 |
4 | PŁÓCIENNICZAK Paweł Edward | Legnica | 43 |
5 | WASILEWSKA Marzena Anita | Legnica | 35 |
6 | KRAWCZYK Dariusz Mieczysław | Legnica | 52 |
7 | LADA Robert Krzysztof | Legnica | 46 |
8 | ŻABICKI Paweł | Legnica | 40 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RODAK Bartłomiej Błażej | Legnica | 43 |
2 | MIELOCH Andrzej Marek | Legnica | 44 |
3 | KOWALCZYK Iwona Barbara | Legnica | 50 |
4 | ADACH Agnieszka Alina | Legnica | 50 |
5 | LICHOSYT Julita Ewelina | Legnica | 30 |
6 | DĄBROWSKI Tomasz | Legnica | 34 |
7 | PARYŚ Przemysław | Legnica | 31 |
8 | KALIŃSKA Anna Barbara | Legnica | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KSIĄDZYNA Benedykt | Legnica | 62 |
2 | PĘCZKOWSKI Paweł Tadeusz | Legnica | 31 |
3 | PASTERNAK Agnieszka Elżbieta | Legnica | 42 |
4 | SZUMAN Piotr Andrzej | Legnica | 37 |
5 | EJSMONT Magdalena Ewa | Legnica | 53 |
6 | CIENIUCH Andrzej Jarosław | Legnica | 44 |
7 | SYGUT Iwona Anna | Legnica | 55 |
8 | KANAS-PASTWA Agata Agnieszka | Legnica | 42 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JACZEWSKA-SZYMKOWIAK Karolina Katarzyna | Legnica | 41 |
2 | NIEMIEC Piotr Tomasz | Legnica | 42 |
3 | FROST Paweł Marcin | Legnica | 54 |
4 | JANIGA Marek Stanisław | Legnica | 32 |
5 | TAMIOŁA Tomasz Marcin | Legnica | 47 |
6 | DUDA Ewelina Kamila | Legnica | 41 |
7 | FELSZTYŃSKA Marianna | Legnica | 32 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KRZESZEWSKA Aleksandra Anna | Legnica | 26 |
2 | POTYCZ Jerzy Jan | Legnica | 68 |
3 | MOKHTARI Anna Natalia | Legnica | 35 |
4 | GUDANOWICZ Łukasz Stanisław | Legnica | 34 |
5 | STEFANIK Dawid Krzysztof | Legnica | 33 |
6 | MUCHA Laura | Legnica | 25 |
7 | KAŹMIERCZAK Andrzej | Legnica | 61 |
8 | LESIAK Aleksandra Kordelia | Legnica | 33 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KUPAJ Maciej Patryk | Legnica | 42 |
2 | SZYNALSKI Jan | Legnica | 71 |
3 | JUCHNIK-POGORZELSKA Urszula Joanna | Legnica | 42 |
4 | KASCHUBA Jakub Tomasz | Legnica | 30 |
5 | POŻOGA Adrian Waldemar | Legnica | 35 |
6 | RABCZENKO Jolanta Katarzyna | Legnica | 41 |
7 | KAFAR Grzegorz Jakub | Legnica | 43 |
8 | JANOWSKA-LASCAR Radosława Irena | Legnica | 57 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BARANOWSKI Arkadiusz Tomasz | Legnica | 44 |
2 | WSZELAKA Bogumiła Ewa | Legnica | 60 |
3 | LASZCZYŃSKI Łukasz | Legnica | 43 |
4 | GÓRAK Mateusz Adam | Legnica | 33 |
5 | BASZCZYK Jacek Arkadiusz | Legnica | 55 |
6 | DRZEWIECKA Magdalena Maria | Legnica | 46 |
7 | SZYMKOWIAK Sebastian Andrzej | Legnica | 47 |
8 | ODROWSKA Katarzyna | Legnica | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZOPIŃSKI Tomasz | Legnica | 34 |
2 | HEREC Urszula Ryszarda | Legnica | 73 |
3 | WINOWIECKA Malwina Anna | Legnica | 36 |
4 | KNAŚ Bartłomiej Radosław | Legnica | 33 |
5 | GIEREMEK Dariusz Adam | Legnica | 35 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BRADE Kamil Antoni | Legnica | 37 |
2 | FRANKOWSKI Piotr | Legnica | 32 |
3 | HUMIĘCKI Błażej Jan | Legnica | 37 |
4 | NAPIERSKA Karolina | Legnica | 33 |
5 | BALKIEWICZ Barbara | Legnica | 60 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JUSZCZAK-DUDA Malwina Barbara | Legnica | 36 |
2 | PODKALICKI Łukasz Kamil | Legnica | 32 |
3 | LEMIESZ Sławomir Telesfor | Legnica | 58 |
4 | CHORODECKI Michał Paweł | Legnica | 35 |
5 | MAZUREK-WALENCKA Sylwia Katarzyna | Legnica | 34 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KLARA Krzysztof | Legnica | 36 |
2 | JAKUBIK Malwina Maria | Legnica | 36 |
3 | PAKOS Małgorzata Anna | Legnica | 34 |
4 | KURKOWSKI Krzysztof | Legnica | 67 |
5 | PAKOS Bartłomiej Marek | Legnica | 41 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WISŁOCKA Marta Kamila | Legnica | 37 |
2 | WIERZBICKI Adam Wiesław | Legnica | 63 |
3 | TOMAJCZYK Krzysztof | Legnica | 66 |
4 | DEMBSKA-ZIĘBA Olga | Legnica | 72 |
5 | KŁOS Jadwiga | Legnica | 73 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOWALCZYK Jolanta Małgorzata | Legnica | 60 |
2 | LORENC Andrzej Józef | Legnica | 49 |
3 | RAJCZAKOWSKA Małgorzata Zofia | Legnica | 68 |
4 | KONIECZEK Magdalena Anna | Legnica | 46 |
5 | BARLIK Justyna Renata | Legnica | 42 |
6 | KWIATKOWSKI Zbigniew Marek | Legnica | 74 |
7 | WÓJCIK Krystian Adam | Legnica | 28 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna | Legnica | 44 |
2 | ŚLUFCIK Krzysztof Euzebiusz | Legnica | 67 |
3 | LOGOŃ Mariusz Piotr | Legnica | 46 |
4 | ŚWITALSKA Paulina Bogusława | Legnica | 29 |
5 | BARTOSIEWICZ Krzysztof Bogusław | Legnica | 72 |
6 | BARGŁOWSKA Magdalena Elżbieta | Legnica | 41 |
7 | ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof Tadeusz | Legnica | 66 |
8 | MILEWSKI Kamil Marian | Legnica | 30 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RAJCZAKOWSKI Rafał Serafin | Legnica | 29 |
2 | ROGALSKI Zbigniew Marek | Legnica | 66 |
3 | SKROBIEWSKA Monika | Legnica | 39 |
4 | KURYLAK Lucyna | Legnica | 59 |
5 | SOBOLEWSKI Kazimierz Paweł | Legnica | 67 |
6 | LIPIŃSKA Ewa | Legnica | 63 |
7 | SROCZYŃSKI Waldemar | Legnica | 67 |
8 | SALECKI Robert Józef | Legnica | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RUSEK Jacek | Legnica | 63 |
2 | PRZERYWACZ Małgorzata Izabela | Legnica | 54 |
3 | RAUBO Szymon Krzysztof | Legnica | 23 |
4 | KIEŁBASA Alicja | Legnica | 49 |
5 | MADERA Medard Walenty | Legnica | 62 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MAZUREK Krzysztof | Legnica | 54 |
2 | KACZKOWSKI Andrzej | Legnica | 65 |
3 | WARMUZ Dominika Maria | Legnica | 37 |
4 | KRUTNIK Jolanta Dorota | Legnica | 53 |
5 | KACZANOWSKI Sławomir Stefan | Legnica | 64 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | OKOŃ Eugeniusz Piotr | Legnica | 46 |
2 | GOŁĄB Irena | Legnica | 64 |
3 | PAWŁOWSKA Sylwia Małgorzata | Legnica | 49 |
4 | PORADA Patrycja Joanna | Legnica | 29 |
5 | KIEŁBASA Krzysztof Jan | Legnica | 61 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JAŚKOWSKI Ryszard | Legnica | 69 |
2 | LAMEK Sylwia Anna | Legnica | 40 |
3 | GRADZIEJ Damian Franciszek | Legnica | 33 |
4 | WIELCZYK Bogusława Maria | Legnica | 60 |
5 | BARTKIEWICZ Leonard Stanisław | Legnica | 73 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BEM Agnieszka Iga | Legnica | 49 |
2 | MASOJĆ Joanna | Legnica | 43 |
3 | PIWOWARCZYK Piotr Janusz | Legnica | 54 |
4 | ZAJĄC Arkadiusz Jan | Legnica | 49 |
5 | PANAŚ Anna Lucyna | Legnica | 43 |
6 | LANGE Izabela Anna | Legnica | 42 |
7 | KĘPA Ryszard Andrzej | Legnica | 68 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CICHOŃ Wojciech Andrzej | Legnica | 62 |
2 | PICHLA Grażyna Bożena | Legnica | 65 |
3 | STAWARZ Marzanna Kinga | Legnica | 49 |
4 | CZEPUŁKOWSKI Wiktor Antoni | Legnica | 60 |
5 | PACANOWSKA-CHOLEWIŃSKA Agnieszka Aleksandra | Legnica | 45 |
6 | KOZIOŁ Sławomir | Legnica | 73 |
7 | SIKORA Bożena Maria | Legnica | 39 |
8 | DUSZKIEWICZ Krzysztof Marcin | Legnica | 48 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz | Legnica | 49 |
2 | SŁOMCZYŃSKA Bogumiła Maria | Legnica | 75 |
3 | KUBAS Waldemar | Legnica | 48 |
4 | KARTOWICZ Beata Irena | Legnica | 50 |
5 | COSTA Hubert Ranjan | Legnica | 70 |
6 | TRYSZPIOT Michał Tomasz | Legnica | 41 |
7 | WOLNIEWICZ Anna Barbara | Legnica | 42 |
8 | BOCHENEK Ignacy Marian | Legnica | 68 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KRZAKOWSKI Tadeusz | Legnica | 67 |
2 | ŻABICKI Piotr | Legnica | 40 |
3 | DYBEK Elżbieta Teresa | Legnica | 63 |
4 | SĄSIADA Katarzyna Joanna | Legnica | 38 |
5 | STROJEK Tomasz | Legnica | 47 |
6 | POPIWCZAK Małgorzata Irena | Legnica | 51 |
7 | KOWALIK Iwona Beata | Legnica | 54 |
8 | BARCIK Krystyna Henryka | Legnica | 68 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie